- Accueil
- Produits
- FRAISEUSE D'ARBRE DE TRANSMISSION À VIS SANS FIN
- Spécifications de la machine
Spécifications de la machine
Aperçu de la série RGL-1000 Machine CNC multifonction pour l’usinage de vis sans fin
Les modèles RGL-1000HZ et RGL-1000HJ de Regal Machinery (RGL) sont conçus spécifiquement pour l’usinage à haute efficacité et à très haute rigidité des vis sans fin et des vis de précision. Cette série intègre des systèmes de commande de pointe — prenant en charge jusqu’à 7 axes en interpolation simultanée ou 5 axes en interpolation simultanée — et couvre une large plage de modules de coupe allant de M0,25 à M10.
Construite sur une architecture structurelle ultra-rigide, la série atteint une perpendicularité d’usinage exceptionnelle de ±5 µm / 100 mm ainsi qu’un état de surface supérieur Ra 0,8. Qu’il s’agisse de vis sans fin à simple ou double filet, d’arbres cannelés ou d’opérations complexes d’ébavurage des arêtes vives, elle offre une stabilité et un rendement comparables à ceux des fabricants haut de gamme allemands et japonais.
Vous trouverez ci-dessous les spécifications techniques et paramètres détaillés :
Spécifications de la machine
| NON. | Modèle | RGL-1000HZ | RGL-1000HJ |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| 01 | Gamme de modules | M0.25-M10(Disponible avec des alimentations multiples.) | |
| 02 | Degrés d'indexation | 360° | |
| 03 | Longueur de coupe maximale | 900mm | |
| 04 | Diamètre de coupe max. | 250mm | |
| 05 | Diamètre maximal de l'outil (trou * clavette) | 135*31.75*7.93 mm 135*25.4*6.35 mm 135*32*8 mm |
|
| 06 | Angle hélicoïdal | R.H 40° , L.H90° | |
| 07 | Méthode de serrage de la pièce à usiner | Mandrin hydraulique 6″ | |
| 08 | Méthode de la contre-pointe | Hydraulique | |
| 09 | Nombre d'arbres en mouvement simultané | Traitement simultané sur 7 axes | Traitement simultané sur 5 axes |
| Vitesse | |||
| 10 | Vitesse maximale de l'axe X (avant/arrière) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 11 | Vitesse maximale de l'axe Y (droite/gauche) | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 12 | Vitesse maximale de l'axe A (mandrin) | 4800mm/min | 4800mm/min |
| 13 | Vitesse maximale de l'axe Z (Up/Down) | 5000mm/min | - |
| 14 | Vitesse angulaire maximale de la fraise de l'axe S | 2000 rpm | - |
| 15 | Vitesse angulaire maximale de la fraise de l'axe X | 400 rpm | 400 rpm |
| 16 | Vitesse maximale de la course de coupe | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Précision | |||
| 17 | Perpendicularité de l'usinage | ±5µm / 100 mm | |
| 18 | Précision des pièces | 3~4 | |
| 19 | Qualité de surface de la pièce(µm) | Ra 0.8 | |
| Moteur | |||
| 20 | Moteur de la fraise de l'axe X | 7.5 KW / 48 NM | 7.5 KW / 48 NM |
| 21 | Moteur d'axe X | 1.8 KW / 11.5 NM | 1.8 KW / 11.5 NM |
| 22 | Moteur de l'axe Y | 1.8 KW / 11.5 NM | 1.8 KW / 11.5 NM |
| 23 | Moteur de l'axe Z | 1.8 KW / 11.5 NM | - |
| 24 | Moteur d'axe A | 1.8 KW / 11.5 NM | 1.8 KW / 11.5 NM |
| 25 | Moteur de la fraise de l'axe S | 1.8 KW / 11.5 NM | |
| 26 | Moteur de l'axe B (axe d'inclinaison de la fraise) | 0.4 KW / 1.27 NM | 0.4 KW / 1.27 NM |
| 27 | Moteur à fluide de coupe | 0.4 KW (1/2HP) | 0.4 KW (1/2HP) |
| 28 | Moteur hydraulique | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
| 29 | Contrôleur d'huile | 0.15KW | 0.15 KW |
| 30 | Convoyeur de copeaux * 1 unité | 40W | 40W*1 / 0.2KW*1 |
| Divers | |||
| 31 | Puissance totale (kw) | 19 KW | 15 KW |
| 32 | Poids net | 4000 KGS | 3650 KGS |
| 33 | Poids brut | 4500 KGS | 4100 KGS |
| 34 | Dimensions de la machine | 376 * 171 * 222 CM | 376 * 171 * 178 CM |
| 35 | Dimensions de l'emballage | 400 * 190 * 250 CM | 400 * 190 * 210 CM |
【Répondre à vos besoins spécialisés — Services de personnalisation OEM/ODM à l’échelle mondiale】
Votre pièce dépasse-t-elle 900 mm de longueur ? Avez-vous besoin d’un angle d’hélice spécifique ou de configurations particulières de maintien et de serrage ?
Grâce à une solide équipe de R&D et de fabrication, Regal Machinery propose des solutions de machines entièrement sur mesure, conçues en fonction des exigences spécifiques de votre ligne de production.
Contactez dès aujourd’hui nos experts techniques pour concevoir votre solution personnalisée

